
کد دوره | عنوان دوره | مدت دوره | زمان شروع | هزینه دوره | ظرفیت دوره | وضعیت ثبت نام | نحوه برگزاری |
---|---|---|---|---|---|---|---|
۱۰۱ | تشریح الزامات و مستند سازی ISO 9001:2015 | ۱۶ | ۰۰/۰۲/۱۶ | ۳۹۰۰۰۰ | ۱۲ | در حال ثبت نام | مجازی |
۱۰۲ | تشریح الزامات و مستند سازی ISO 13485:2016 | ۱۶ | ۰۰/۰۲/۰۹ | ۴۹۰۰۰۰ | ۱۲ | در حال ثبت نام | مجازی |
۱۰۳ | تشریح الزامات و مستند سازی ISO 14001:2015 | ۱۶ | ۰۰/۰۲/۳۰ | ۴۳۰۰۰۰ | ۱۲ | در حال ثبت نام | مجازی |
۱۰۴ | تشریح الزامات و مستند سازی ISO 45001:2018 | ۱۶ | ۰۰/۰۳/۰۶ | ۴۳۰۰۰۰ | ۱۲ | در حال ثبت نام | مجازی |
۱۰۵ | تشریح الزامات و مستند سازی ISO 10002:2018 | ۸ | ۰۰/۰۳/۱۳ | ۲۹۰۰۰۰ | ۱۲ | در حال ثبت نام | مجازی |
۱۰۶ | تشریح الزامات و مستند سازی ISO 10004:2018 | ۸ | ۰۰/۰۳/۱۴ | ۲۹۰۰۰۰ | ۱۲ | در حال ثبت نام | مجازی |
۱۰۷ | مستند سازی ISO 9001:2015 | ۲۴ | ۰۰/۰۳/۱۹ | ۷۹۰۰۰۰ | ۸ | در حال ثبت نام | حضوری(کارگاه) |
۱۰۸ | پایش، اندازه گیری و تحلیل | ۸ | ۰۰/۰۳/۲۷ | ۳۵۰۰۰۰ | ۱۲ | در حال ثبت نام | مجازی |
۱۰۹ | تضمین کیفیت | ۱۶ | ۰۰/۰۴/۰۳ | ۷۹۰۰۰۰ | ۸ | در حال ثبت نام | حضوری(کارگاه) |
۱۱۰ | ممیزی داخلی IOS 9001:2015 | ۱۶ | ۰۰/۰۴/۱۰ | ۵۷۰۰۰۰ | ۱۲ | در حال ثبت نام | مجازی |
۱۱۱ | مبانی کنترل کیفیت | ۸ | ۰۰/۰۴/۱۰ | ۳۳۰۰۰۰ | ۱۲ | در حال ثبت نام | مجازی |
۲۰۱ | مدیریت ریسک | ۸ | مشخص نشده | مشخص نشده | ۱۲ | در حال ثبت نام | مجازی |
۲۰۲ | برنامه ریزی استراتژیک | ۱۶ | مشخص نشده | مشخص نشده | ۱۲ | در حال ثبت نام | مجازی |
۲۰۳ | مدیریت منابع انسانی | ۸ | مشخص نشده | مشخص نشده | ۱۲ | در حال ثبت نام | مجازی |
۲۰۴ | مدیریت دانش | ۸ | مشخص نشده | مشخص نشده | ۱۲ | در حال ثبت نام | مجازی |
۲۰۵ | مدیریت تغییر | ۸ | مشخص نشده | مشخص نشده | ۱۲ | در حال ثبت نام | مجازی |
۲۰۶ | مدیریت رفتار سازمانی | ۱۶ | مشخص نشده | مشخص نشده | ۱۲ | در حال ثبت نام | مجازی |
۲۰۷ | مدیریت تعارض | ۸ | مشخص نشده | مشخص نشده | ۱۲ | در حال ثبت نام | مجازی |
۲۰۸ | تئوری های سازمان | ۸ | مشخص نشده | مشخص نشده | ۱۲ | در حال ثبت نام | مجازی |
۲۰۹ | ساختار سازمانی | ۸ | مشخص نشده | مشخص نشده | ۱۲ | در حال ثبت نام | مجازی |
۳۰۱ | بازاریابی و مدیریت بازار | ۱۶ | مشخص نشده | مشخص نشده | ۱۲ | در حال ثبت نام | مجازی |
۳۰۲ | مدیریت ارتباط با مشتری-CRM | ۸ | مشخص نشده | مشخص نشده | ۱۲ | در حال ثبت نام | مجازی |
۳۰۳ | متقاعد سازی مشتری | ۱۶ | مشخص نشده | مشخص نشده | ۱۲ | در حال ثبت نام | مجازی |
۳۰۴ | روانشناسی نفوذ در مشتری | ۱۶ | مشخص نشده | مشخص نشده | ۱۲ | در حال ثبت نام | مجازی |
۳۰۵ | اصول و فنون مذاکره | ۱۶ | مشخص نشده | مشخص نشده | ۸ | در حال ثبت نام | حضوری(کارگاه) |
۴۰۱ | problem solving | ۸ | مشخص نشده | مشخص نشده | ۱۲ | در حال ثبت نام | مجازی |
۴۰۲ | team work | ۸ | مشخص نشده | مشخص نشده | ۱۲ | در حال ثبت نام | مجازی |
۴۰۳ | آراستگی محیط کار ۵S | ۸ | مشخص نشده | مشخص نشده | ۸ | در حال ثبت نام | حضوری(کارگاه) |
۴۰۴ | برنامه ریزی و کنترل تولید | ۸ | مشخص نشده | مشخص نشده | ۱۲ | در حال ثبت نام | مجازی |
برنامه ریزی و کنترل پروژه | ۱۶ | مشخص نشده | مشخص نشده | ۱۲ | در حال ثبت نام | حضوری(کارگاه) | |
۴۰۵ | آشنایی با هرینه های کیفیت COQ | ۸ | مشخص نشده | مشخص نشده | ۱۲ | در حال ثبت نام | مجازی |
۴۰۶ | کنترل فرآیند آماری SPC | ۱۶ | مشخص نشده | مشخص نشده | ۸ | در حال ثبت نام | حضوری(کارگاه) |
۴۰۷ | تجزیه و تحلیل سیستم اندازه گیری MSA | ۱۶ | مشخص نشده | مشخص نشده | ۸ | در حال ثبت نام | حضوری(کارگاه) |
۴۰۸ | آنالیز حالات بالقوه خرابی FMEA | ۸ | مشخص نشده | مشخص نشده | ۱۲ | در حال ثبت نام | مجازی |
جهت رزرو دوره از طرق زیر تماس حاصل بفرمایید
تلفن: ۴۴۱۳۶۶۰۵ واتساپ: ۰۹۱۲۶۴۵۸۹۰۶