| کد دوره | عنوان دوره | مدت دوره | زمان شروع | هزینه دوره | ظرفیت دوره | وضعیت ثبت نام | نحوه برگزاری |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | تشریح الزامات و مستند سازی ISO 9001:2015 | 16 | |||||
| 102 | تشریح الزامات و مستند سازی ISO 13485:2016 | 16 | |||||
| 103 | تشریح الزامات و مستند سازی ISO 14001:2015 | 16 | |||||
| 104 | تشریح الزامات و مستند سازی ISO 45001:2018 | 16 | |||||
| 105 | تشریح الزامات و مستند سازی ISO 10002:2018 | 8 | |||||
| 106 | تشریح الزامات و مستند سازی ISO 10004:2018 | 8 | |||||
| 107 | مستند سازی ISO 9001:2015 | 24 | |||||
| 108 | پایش، اندازه گیری و تحلیل | 8 | |||||
| 109 | تضمین کیفیت | 16 | |||||
| 110 | ممیزی داخلی IOS 9001:2015 | 16 | |||||
| 111 | مبانی کنترل کیفیت | 8 | |||||
| 201 | مدیریت ریسک | 8 | |||||
| 202 | برنامه ریزی استراتژیک | 16 | |||||
| 203 | مدیریت منابع انسانی | 8 | |||||
| 204 | مدیریت دانش | 8 | |||||
| 205 | مدیریت تغییر | 8 | |||||
| 206 | مدیریت رفتار سازمانی | 16 | |||||
| 207 | مدیریت تعارض | 8 | |||||
| 208 | تئوری های سازمان | 8 | |||||
| 209 | ساختار سازمانی | 8 | |||||
| 301 | بازاریابی و مدیریت بازار | 16 | |||||
| 302 | مدیریت ارتباط با مشتری-CRM | 8 | |||||
| 303 | متقاعد سازی مشتری | 16 | |||||
| 304 | روانشناسی نفوذ در مشتری | 16 | |||||
| 305 | اصول و فنون مذاکره | 16 | |||||
| 401 | Problem-Solving | 8 | |||||
| 402 | Teamwork | 8 | |||||
| 403 | آراستگی محیط کار 5S | 8 | |||||
| 404 | برنامه ریزی و کنترل تولید | 8 | |||||
| 405 | برنامه ریزی و کنترل پروژه | 16 | |||||
| 406 | آشنایی با هرینه های کیفیت COQ | 8 | |||||
| 407 | کنترل فرآیند آماری SPC | 16 | |||||
| 408 | تجزیه و تحلیل سیستم اندازه گیری MSA | 16 |
دانلود لیست دوره های آموزشی سال 1402
جهت رزرو دوره های آموزشی این شرکت از طرق زیر تماس حاصل بفرمایید
تلفن: 44136605 واتساپ: 09126458906
شرکت کیفیت پژوهان آریا مشاور سیستم های مدیریت کیفیت، ایمنی و