
کد دوره | عنوان دوره | مدت دوره | زمان شروع | هزینه دوره | ظرفیت دوره | وضعیت ثبت نام | نحوه برگزاری |
---|---|---|---|---|---|---|---|
۱۰۱ | تشریح الزامات و مستند سازی ISO 9001:2015 | ۱۶ | |||||
۱۰۲ | تشریح الزامات و مستند سازی ISO 13485:2016 | ۱۶ | |||||
۱۰۳ | تشریح الزامات و مستند سازی ISO 14001:2015 | ۱۶ | |||||
۱۰۴ | تشریح الزامات و مستند سازی ISO 45001:2018 | ۱۶ | |||||
۱۰۵ | تشریح الزامات و مستند سازی ISO 10002:2018 | ۸ | |||||
۱۰۶ | تشریح الزامات و مستند سازی ISO 10004:2018 | ۸ | |||||
۱۰۷ | مستند سازی ISO 9001:2015 | ۲۴ | |||||
۱۰۸ | پایش، اندازه گیری و تحلیل | ۸ | |||||
۱۰۹ | تضمین کیفیت | ۱۶ | |||||
۱۱۰ | ممیزی داخلی IOS 9001:2015 | ۱۶ | |||||
۱۱۱ | مبانی کنترل کیفیت | ۸ | |||||
۲۰۱ | مدیریت ریسک | ۸ | |||||
۲۰۲ | برنامه ریزی استراتژیک | ۱۶ | |||||
۲۰۳ | مدیریت منابع انسانی | ۸ | |||||
۲۰۴ | مدیریت دانش | ۸ | |||||
۲۰۵ | مدیریت تغییر | ۸ | |||||
۲۰۶ | مدیریت رفتار سازمانی | ۱۶ | |||||
۲۰۷ | مدیریت تعارض | ۸ | |||||
۲۰۸ | تئوری های سازمان | ۸ | |||||
۲۰۹ | ساختار سازمانی | ۸ | |||||
۳۰۱ | بازاریابی و مدیریت بازار | ۱۶ | |||||
۳۰۲ | مدیریت ارتباط با مشتری-CRM | ۸ | |||||
۳۰۳ | متقاعد سازی مشتری | ۱۶ | |||||
۳۰۴ | روانشناسی نفوذ در مشتری | ۱۶ | |||||
۳۰۵ | اصول و فنون مذاکره | ۱۶ | |||||
۴۰۱ | Problem-Solving | ۸ | |||||
۴۰۲ | Teamwork | ۸ | |||||
۴۰۳ | آراستگی محیط کار ۵S | ۸ | |||||
۴۰۴ | برنامه ریزی و کنترل تولید | ۸ | |||||
۴۰۵ | برنامه ریزی و کنترل پروژه | ۱۶ | |||||
۴۰۶ | آشنایی با هرینه های کیفیت COQ | ۸ | |||||
۴۰۷ | کنترل فرآیند آماری SPC | ۱۶ | |||||
۴۰۸ | تجزیه و تحلیل سیستم اندازه گیری MSA | ۱۶ |
دانلود لیست دوره های آموزشی سال ۱۴۰۲
جهت رزرو دوره های آموزشی این شرکت از طرق زیر تماس حاصل بفرمایید
تلفن: ۴۴۱۳۶۶۰۵ واتساپ: ۰۹۱۲۶۴۵۸۹۰۶